Box Office Italia: esordio al primo post per Crudelia

Crudelia, il nuovo film Disney con Emma Stone, ha fatto ieri il suo esordio nelle sale italiane, conquistando come prevedibile la vetta della Top 10.
Seguono Il Cattivo Poeta, il film di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto nel ruolo di Gabriele d’Annunzio, e Un altro giro.
Ecco la Top 10. Per un’analisi più approfondita vi rimandiamo all’articolo pubblicato su Cineguru.it.

Box Office Italia – 26 MAGGIO 2021

  1. CRUDELIA: 61.167 euro (8.928 spettatori) 414 schermi/148 media – Tot. 61.167* 1GG
  2. IL CATTIVO POETA: 25.447 euro (4.608 spettatori) 249/102 – Tot. 278.355
  3. UN ALTRO GIRO: 21.580 euro (3.894 spettatori) 209/103 – Tot. 216.812
  4. NOMADLAND: 12.502 euro (2.375 spettatori) 147/85 – Tot. 1.279.038
  5. IL SACRO MALE: 9.560 euro (1.573 spettatori) 143/67 – Tot. 141.329
  6. RIFKIN’S FESTIVAL: 8.501 euro (1.540 spettatori) 135/63 – Tot. 452.342
  7. BANKSY – L’ARTE DELLA RIBELLIONE: 7.681 euro (1.061 spettatori) 81/95 – Tot. 24.560* 3GG
  8. THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA: 6.025 euro (1.108 spettatori) 29/208 – Tot. 59.511
  9. 100% LUPO: 3.804 euro (676 spettatori) 96/40 – Tot. 109.505
  10. HONG KONG EXPRESS: 2.060 euro (320 spettatori) 8/257 – Tot. 6.971

Leggi su ScreenWEEK.it