Box Office Italia: The Conjuring 3 si aggiudica il weekend

The Conjuring – Per ordine del Diavolo, il terzo capitolo della saga horror creata da James Wan, si aggiudica il weekend.
Segue Crudelia, il nuovo film Disney con Emma Stone, che supera il milione di euro. Completa il podio The Father – Nulla è come sembra, il film di Florian Zeller con protagonisti Anthony Hopkins e Olivia Colman.
Ecco la Top 10. Per un’analisi più approfondita vi rimandiamo all’articolo pubblicato su Cineguru.it.

Box Office Italia – 31 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021

  1. THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO: 614.042 euro (81.076 spettatori) 383 schermi/1.603 media – Tot. 785.435
  2. CRUDELIA: 410.812 euro (57.468 spettatori) 569/722 – Tot. 1.210.198
  3. THE FATHER: 195.335 euro (30.016 spettatori) 338/578 – Tot. 628.544
  4. IL CATTIVO POETA: 75.224 euro (11.361 spettatori) 209/360 – Tot. 546.124
  5. 100% LUPO: 65.088 euro (9.931 spettatori) 193/337 – Tot. 284.592
  6. UN ALTRO GIRO: 60.690 euro (9.059 spettatori) 169/359 – Tot. 424.898
  7. MALEDETTA PRIMAVERA: 28.604 euro (4.610 spettatori) 84/341 – Tot. 28.661
  8. NOMADLAND: 25.869 euro (3.844 spettatori) 60/431 – Tot. 1.387.573
  9. THE SHIFT: 24.774 euro (3.798 spettatori) 144/172 – Tot. 24.774
  10. ESTATE ’85: 23.518 euro (3.692 spettatori) 56/420 – Tot. 23.748

Leggi su ScreenWEEK.it