Box Office Italia: The Conjuring – Per ordine del Diavolo si aggiudica un altro venerdì

Ancora primo posto per The Conjuring – Per ordine del Diavolo, il terzo capitolo della saga horror creata da James Wan, che si aggiudica un altro venerdì.
Segue Crudelia, il nuovo film Disney con Emma Stone
Completa il podio Run, l’inquietante horror-psicologico con Sarah Paulson.
Ecco la Top 10. Per un’analisi più approfondita vi rimandiamo all’articolo pubblicato su Cineguru.it.

Box Office Italia – 11 GIUGNO 2021

  1. THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO: 58.919 euro (8.775 spettatori) 351 schermi/168 media – Tot. 1.220.217
  2. CRUDELIA: 43.952 euro (6.855 spettatori) 348/126 – Tot. 1.485.837
  3. RUN: 16.686 euro (2.692 spettatori) 194/86 – Tot. 37.263* 2GG
  4. THE FATHER: 14.854 euro (2.425 spettatori) 230/65 – Tot. 733.543
  5. COMEDIANS: 10.141 euro (1.751 spettatori) 282/36 – Tot. 20.951* 2GG
  6. LASSIE TORNA A CASA: 7.066 euro (1.228 spettatori) 216/33 – Tot. 12.982* 2GG
  7. BON JOVI FROM ENCORE NIGHTS: 5.767 euro (599 spettatori) 133/43 – Tot. 11.600* 2GG
  8. IL CATTIVO POETA: 4.697 euro (1.037 spettatori) 95/49 – Tot. 585.180
  9. 100% LUPO: 4.357 euro (802 spettatori) 91/48 – Tot. 306.942
  10. OLDBOY: 4.324 euro (693 spettatori) 86/50 – Tot. 20.650* 3GG

Leggi su ScreenWEEK.it